Fonlarımız | Fiyat | Fon Getirileri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gün % | Son 1 Hafta % | Son 1 Ay % | Son 1 Yıl % | Yılbaşından Bugüne % |
|||
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - (OGR) | 1.015208 | 0.00 | -0.02 | -0.09 | 0.66 | 1.18 | |
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - (OGT) | 1.068720 | 0.00 | -0.02 | -0.09 | 1.79 | 2.27 | |
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - (OGB) | 3.147311 | 0.00 | -0.02 | -0.08 | 215.75 | 216.86 | |
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - (OGO) | 0.987407 | 0.00 | 0.02 | 0.40 | -1.30 | -0.90 | |
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - (OJG) | 1.081695 | 0.01 | 0.09 | 0.36 | 8.23 | 7.73 | |
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım ve Gıda Odaklı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - (OTG) | 0.997834 | 0.00 | -0.01 | -0.05 | 0.00 | ||
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - (OFN) | 0.995273 | -0.01 | -0.07 | -0.15 | 0.00 |
Son güncelleme: 20220705