Fonlarımız | Fiyat | Fon Getirileri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gün % | Son 1 Hafta % | Son 1 Ay % | Son 1 Yıl % | Yılbaşından Bugüne % |
|||
FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu - (FIZ) | 0.016868 | -1.48 | -1.58 | -3.91 | 11.25 | 2.90 | |
FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu - (FIH) | 0.019160 | -2.33 | -4.62 | -8.28 | 34.96 | 13.63 | |
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OYAK Portföy Standart EYF - (EST) | 0.025669 | 0.10 | -1.14 | -3.64 | 32.62 | 28.91 | |
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OYAK Portföy Değişken EYF - (EHG) | 0.077355 | -0.27 | 0.13 | 1.20 | 54.49 | 33.16 | |
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OYAK Portföy Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF - (EIF) | 0.100169 | 0.40 | -2.65 | -3.46 | 60.36 | 14.27 | |
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OYAK Portföy Hisse Senedi EYF - (EIH) | 0.158686 | -1.45 | -4.34 | -7.36 | 93.59 | 37.81 | |
FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup EYF - (BGE) | 0.056976 | -0.57 | -2.12 | -1.81 | 55.48 | 30.24 | |
FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup EYF - (BKB) | 0.139592 | 0.46 | -3.23 | -4.26 | 64.01 | 14.81 |
Son güncelleme: 20220705